| MODELO DEL ESTADO DE RESULTADO (NIIF) | |||
| NOVIGABRIEL, C.A. | |||
| ESTADO DE RESULTADO | |||
| DEL 01 DE ENERO DEL 20XX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX | |||
| (EXPRESADO EN UNIDADES DE BOLÍVARES) | |||
| INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS (brutas) | 3.500,00 | ||
| Devoluciones en ventas | 600,00 | ||
| Descuentos en Ventas | 400,00 | (1.000,00) | |
| TOTAL VENTAS NETAS (ventas de merc.-sus complem) | 2.500,00 | ||
| COSTO DE VENTAS (Invent. Ini.+compras netas-Invent. Fin) | |||
| Inventario de mercancías al 01/01/200x (inicial) | 350,00 | ||
| Compras de mercancías (+) | 430,00 | ||
| Fletes sobre Compras (+) | 10,00 | ||
| TOTAL DE COMPRAS BRUTAS (compras+fletes de compr) | 440,00 | ||
| Devoluciones en Compras (-) | (20,00) | ||
| Compras Netas (Compras brutas-devoluciones en compras) | 420,00 | ||
| Mercancías Disponible para la Venta (Inv. Ini.+compr. netas) | 770,00 | ||
| Inventario de mercancías al 31/12/200x (final, va)* | (150,00) | ||
| COSTO DE VENTA (Mercancías dispon.-inventario final) | 620,00 | ||
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (Ventas netas- Costo de venta) | 1.880,00 | ||
| OTROS INGRESOS | |||
| Ingresos finanancieros | 2.000,00 | ||
| Ingresos por intereses | 1.000,00 | ||
| TOTAL OTROS INGRESOS | 3.000,00 | ||
| INGRESOS TOTALES | 4.880,00 | ||
| GASTOS OPERATIVOS: | |||
| GASTOS DE VENTAS: | |||
| Sueldos de Vendedores | 180,00 | ||
| Comisiones de vendedores | 90,00 | ||
| Fletes sobre ventas | 20,00 | ||
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | 290,00 | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: | |||
| Sueldos y Salarios | 320,00 | ||
| Depreciación Edificio | 100,00 | ||
| Amortización Plusvalía | 40,00 | ||
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 460,00 | ||
| OTROS GASTOS | |||
| Gastos financieros | 6,00 | ||
| Gastos por intereses | 4,00 | ||
| TOTAL OTROS GASTOS | 10,00 | ||
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 760,00 | ||
| UTILIDAD NETA del ejercico antes ISLR y antes Reserva Legal | 4.120,00 | ||
| APARTADOS: | |||
| Impuesto sobre la Renta por Pagar (15%) (va) * | 618,00 | ||
| Utilidad Neta del Ejercicio después del I.S.L.R. (va) * | 3.502,00 | ||
| Reserva Legal (5%) (va) * | 175,10 | ||
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (después del I.S.L.R. y Reserva Legal) | 3.326,90 | ||
martes, 23 de noviembre de 2010
Ejemplos de Contabilidad II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Interesante esta publicacion, se muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado.
ResponderEliminarSe evidencia claramente el rendimiento operativo de la empresa, y permite comparar de una forma más adecuada lo bien o mal que lo hacen distintas empresas o sectores en el ámbito puramente operativo.
ResponderEliminarBueno tu ejemplo del estado de resultado
ResponderEliminar