MODELO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, (NIIF # 1) | |||||
NOVIGABRIEL, C.A | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) | |||||
AL 31-12-XX | |||||
(Expresado en unidades de Bolívares) | |||||
ACTIVOS: | |||||
ACTIVO CORRIENTE | |||||
Caja Chica | 40,00 | ||||
Caja | 160,00 | ||||
Bancos | 11.885,00 | ||||
Efectos por Cobrar | 320,00 | ||||
Efectos por Descontados | -20,00 | 300,00 | |||
Cuentas por Cobrar | 130,00 | ||||
Provisión para Cuentas Incobrables | -30,00 | 100,00 | |||
Inventario de Mercancías al 31-12-xx * | 150,00 | ||||
Existencia de Artículos de Oficina | 100,00 | ||||
Seguro Prepagado | 400,00 | ||||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13.135,00 | ||||
ACTIVO NO CORRIENTE | |||||
Inversiones Permanentes | 2.500,00 | ||||
Aciones en otras compañias | 3.000,00 | ||||
Bonos por cobrar | 1.500,00 | ||||
Hipoteca por Cobrar | 2.000,00 | ||||
Total Inversiones Permanentes | 9.000,00 | ||||
Propiedades Planta y Equipos: | |||||
Terreno | 4.000,00 | ||||
Edificio | 30.000,00 | ||||
Depreciación Acumulada Edificio | -10.000,00 | 20.000,00 | |||
Mobiliario | 6.000,00 | ||||
Depreciación Acumulada Mobiliario | -2.000,00 | 4.000,00 | |||
Vehículo | 5.000,00 | ||||
Depreciación Acumulada Vehículo | -2.000,00 | 3.000,00 | |||
Mina de Diamante | 8.000,00 | ||||
Agotamiento Acumulado Mina de Diamante | -3.000,00 | 5.000,00 | |||
Total Propiedades Planta y Equipos | 36.000,00 | ||||
Activo Intangible | |||||
Patente | 8.000,00 | ||||
Amortización Acumulada Patente | -100,00 | 7.900,00 | |||
Marca de Fábrica | 9.000,00 | ||||
Amortización acumulada Marca de Fábrica | -500,00 | 8.500,00 | |||
Total Activo Intangible | 6.000.000 | 16.400,00 | |||
Banco Intervenido (Federal) | 6.020,00 | ||||
Depósitos Dados en garantía | 950,00 | ||||
Total Otros Activos | 6.970,00 | ||||
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 68.370,00 | ||||
TOTAL ACTIVOS | 81.505,00 | ||||
PASIVO Y PATRIMONIO | |||||
PASIVO CORRIENTE | |||||
Sobregiro Bancario 100.000 | 1.000,00 | ||||
ISLR por Pagar (viene) * 130.560 | 618,00 | ||||
Efectos por Pagar 500.000 | 500,00 | ||||
Cuentas por Pagar | 12.025,00 | ||||
Total Pasivo Corriente | 14.143,00 | ||||
PASIVO NO CORRIENTE | |||||
Hipoteca por Pagar | 5.000,00 | ||||
Bonos Por Pagar | 8.500,00 | ||||
Alquileres Precobrados | 800,00 | ||||
Depósitos Recibidos en garantía | 1.300,00 | ||||
Total pasivo no corriente | 15.600,00 | ||||
TOTAL PASIVOS | 29.743,00 | ||||
PATRIMONIO NETO | |||||
Utilidad no distribuida (viene) * | 3.326,90 | ||||
Reserva Legal (viene) * | 175,10 | ||||
Capital social 48260,16 | 48.260,00 | ||||
Total Patrimonio Neto | 51.762,00 | ||||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 81.505,00 | ||||
NOTA: Observe que se cumple la Ecuación Patrimonial | |||||
Activo = Pasivo + Patrimonio |
martes, 23 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy interesante tu publicacion
ResponderEliminarExcelente ejercicio, se puede apreciar que la Ecuacion Contable se cumple a cabalidad.
ResponderEliminarInteresante ejercicio economico, este permite proveer información acerca de la posición financiera de la empresa, operación y cambios en la misma, útil para la toma de decisiones de índole económica.
ResponderEliminar